LEFT-BACK.COM – Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) telah merilis daftar terbaru peringkat liga sepak bola terbaik di Asia untuk musim 2024/2025. Penilaian ini didasarkan pada performa klub-klub dari masing-masing negara dalam AFC Champions League Elite, AFC Champions League Two, dan AFC Challenge League.
Arab Saudi kembali mempertahankan posisinya sebagai liga terbaik di Asia dengan 109.054 poin, berkat dominasi klub-klub seperti Al-Hilal, Al-Nassr, dan Al-Ittihad yang tampil konsisten di kompetisi kontinental. Jepang menyusul di peringkat kedua dengan 102.153 poin, diikuti oleh Korea Selatan di posisi ketiga dengan 89.990 poin.
Ranking Lengkap Liga Sepak Bola Terbaik Asia 2025
Berikut daftar lengkap peringkat liga sepak bola terbaik di Asia berdasarkan data AFC 2025:
Peringkat | Negara | Wilayah | Total Poin |
---|---|---|---|
1 | Arab Saudi (KSA) | Asia Barat | 109.054 |
2 | Jepang (JPN) | Asia Timur | 102.153 |
3 | Korea Selatan (KOR) | Asia Timur | 89.990 |
4 | Uni Emirat Arab (UAE) | Asia Barat | 71.653 |
5 | Iran (IRN) | Asia Barat | 68.312 |
6 | Qatar (QAT) | Asia Barat | 67.778 |
7 | China (CHN) | Asia Timur | 53.837 |
8 | Thailand (THA) | Asia Timur | 53.069 |
9 | Uzbekistan (UZB) | Asia Barat | 48.210 |
10 | Malaysia (MAS) | Asia Timur | 39.766 |
11 | Irak (IRQ) | Asia Barat | 39.090 |
12 | Australia (AUS) | Asia Timur | 36.672 |
13 | Yordania (JOR) | Asia Barat | 36.334 |
14 | Vietnam (VIE) | Asia Timur | 34.499 |
15 | Bahrain (BHR) | Asia Barat | 27.348 |
16 | India (IND) | Asia Barat | 27.125 |
17 | Oman (OMA) | Asia Barat | 27.069 |
18 | Singapura (SGP) | Asia Timur | 25.524 |
19 | Hong Kong (HKG) | Asia Timur | 24.278 |
20 | Turkmenistan (TKM) | Asia Barat | 21.913 |
21 | Lebanon (LBN) | Asia Barat | 21.804 |
22 | Kuwait (KUW) | Asia Barat | 20.242 |
23 | Tajikistan (TJK) | Asia Barat | 20.062 |
24 | Kirgistan (KGZ) | Asia Barat | 19.878 |
25 | Indonesia (IDN) | Asia Timur | 18.155 |
26 | Bangladesh (BAN) | Asia Barat | 16.928 |
27 | Kamboja (CAM) | Asia Timur | 16.612 |
28 | Filipina (PHI) | Asia Timur | 16.531 |
29 | Suriah (SYR) | Asia Barat | 15.007 |
30 | Taiwan (TPE) | Asia Timur | 14.563 |
31 | Myanmar (MYA) | Asia Timur | 14.020 |
32 | Korea Utara (PRK) | Asia Timur | 11.730 |
33 | Maladewa (MDV) | Asia Barat | 10.410 |
34 | Mongolia (MNG) | Asia Timur | 8.095 |
35 | Palestina (PLE) | Asia Barat | 7.031 |
36 | Bhutan (BHU) | Asia Barat | 5.202 |
37 | Makau (MAC) | Asia Timur | 3.233 |
38 | Laos (LAO) | Asia Timur | 3.225 |
39 | Nepal (NEP) | Asia Barat | 0.967 |
40 | Sri Lanka (SRI) | Asia Barat | 0.480 |
41 | Afghanistan (AFG) | Asia Barat | 0.227 |
42 | Brunei (BRU) | Asia Timur | 0.090 |
43 | Yaman (YEM) | Asia Barat | 0.000 |
44 | Timor Leste (TLS) | Asia Timur | 0.000 |
45 | Pakistan (PAK) | Asia Barat | 0.000 |
46 | Guam (GUM) | Asia Timur | 0.000 |
47 | Kepulauan Mariana Utara (NMI) | Asia Timur | 0.000 |
Indonesia menempati posisi 25 dengan total 18.155 poin, menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, untuk bisa bersaing dengan liga-liga terbaik di Asia, Liga 1 Indonesia masih harus meningkatkan kualitas kompetisi, infrastruktur, dan performa klub di ajang kontinental.
Negara-Negara dengan Liga yang Masih Berkembang
Pada peringkat 30 ke bawah, terdapat negara-negara dengan liga yang masih dalam tahap pengembangan, seperti Myanmar, Korea Utara, dan Maladewa. Bahkan, beberapa negara seperti Yaman, Timor Leste, Pakistan, dan Guam belum memiliki poin dalam peringkat AFC 2025.
Dominasi Asia Barat dan Timur di Sepak Bola Asia
Peringkat terbaru ini menunjukkan bahwa liga-liga dari Asia Barat dan Timur masih mendominasi kompetisi Asia. Arab Saudi, Jepang, dan Korea Selatan terus bersaing di posisi teratas, sementara negara-negara seperti Malaysia, Vietnam, dan Indonesia terus berupaya meningkatkan daya saing mereka.
Baca Juga:
Kontradiksi PSSI: Timnas Eropa, Liga Amatiran – Potret Buram Sepak Bola Indonesia
Menyusuri Napoli: Ketika Sepak Bola Menjadi Agama, dan Maradona Menjadi Nabinya
Tiago Rech: Suporter Tunggal yang Kini Menjadi Presiden Klub Santa Cruz